(2)高等部卒業者の進路状況

(カッコ内は卒業者に対する割合)

(以下、表を文章化)

以下、Aは区分 Bは卒業者 Cは進学者 Dは教育訓練機関等 Eは就職者 Fは施設・医療機関 Gはその他


A盲・聾・養護学校高等部計 B12,287人 C584人(4.8%) D453人(3.7%) E2,379人(19.4%) F6,935人(56.4%) G1,936人(15.8%)

A盲学校 B337人 C162人(48.1%) D12人(3.6%) E40人(11.9%) F82人(24.3%) G41人(12.2%)

A聾学校 B470人 C247人(52.6%) D51人(10.9%) E120人(25.5%) F38人(8.1%) G14人(3.0%)

A養護学校計 B11,480人 C175人(1.5%) D390人(3.4%) E2,219人(19.3%) F6,815人(59.4%) G1,881人(16.4%)

A知的障害養護学校 B9,210人 C95人(1.0%) D256人(2.8%) E2,067人(22.4%) F5,388人(58.5%) G1,404人(15.2%)

A肢体不自由養護学校 B1,895人 C33人(1.7%) D86人(4.5%) E114人(6.0%) F1,275人(67.3%) G387人(20.4%)

A病弱養護学校 B375人 C47人(12.5%) D48人(12.8%) E38人(10.1%) F152人(40.5%) G90人(24.0%)


※四捨五入のため、各区分の計は必ずしも100%にはならない。




前へ 次へ 目次にもどる
「コーヒータイム」のトップへ